Super ponude na jednom mestu
Akcije i popusti koji se menjaju svakog meseca
Dostava širom Srbije
Super ponude na jednom mestu
Akcije i popusti koji se menjaju svakog meseca
Dostava širom Srbije
Super ponude na jednom mestu
Akcije i popusti koji se menjaju svakog meseca
Dostava širom Srbije
Super ponude na jednom mestu
Akcije i popusti koji se menjaju svakog meseca
Dostava širom Srbije
Super ponude na jednom mestu
Akcije i popusti koji se menjaju svakog meseca
Dostava širom Srbije
Super ponude na jednom mestu
Akcije i popusti koji se menjaju svakog meseca
Dostava širom Srbije
Dobrodosli na Trgovina Ilić
Vaša korpa
-
Alati i bašta
-
Bela tehnika
-
Klimatizacija i grejanje
-
Mali kućni i kuhinjski aparati
-
Telefoni, Tableti, Pametni satovi
-
TV, Audio, Video
SVI PROIZVODI
-
Alati i bašta
-
Bela tehnika
-
IT uređaji i gaming
-
Klimatizacija i grejanje
-
Lepota i zdravlje
-
Mali kućni i kuhinjski aparati
-
Sport i putovanje
-
Sve za kuću
-
Telefoni, Tableti, Pametni satovi
-
TV, Audio, Video
22 proizvoda
22 proizvoda
Sortiraj po:
- Featured
- Most relevant
- Best selling
- Alphabetically, A-Z
- Alphabetically, Z-A
- Price, low to high
- Price, high to low
- Date, old to new
- Date, new to old
34,000.00 RSD
BEKO B1WFM2721WBEE mašina za pranje veša namenjena je za efikasno i ekonomično održavanje veša u domaćinstvu. Kapacitet pranja od 7 kg i centrifuga od 1200 obrtaja u minuti omogućavaju kvalitetne rezultate pranja za svakodnevne potrebe porodice.
Model poseduje inverter motor, SteamCure tehnologiju sa parom i 15 programa pranja prilagođenih različitim vrstama tkanina. AquaWave® bubanj sa specijalnim talasastim dizajnom omogućava nežnije pranje odeće, dok Aqua Fusion i OptiSense sistemi doprinose boljoj efikasnosti rada uređaja.
Moderan dizajn, digitalni displej i odloženi start do 24 sata pružaju dodatnu praktičnost tokom korišćenja.
• 🧺 Kapacitet pranja 7 kg
• ⚡ Energetski razred A
• 🔄 Centrifuga 1200 o/min
• 🌫️ SteamCure tehnologija pare
• 🔋 Inverter motor
• 📱 Digitalni displej
• ⏰ Odloženi start do 24 h
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Kapacitet pranja | 7 kg |
| Brzina centrifuge | 1200 o/min |
| Način punjenja | Napred |
| Energetska klasa | A |
| Potrošnja energije | 45 kWh/100 cik |
| Potrošnja vode | 43 l/cik |
| Efikasnost centrifuge | D |
| Nivo buke | 76 dB |
| Akustična klasa | B |
| Motor | Inverter |
| Broj programa | 15 |
| Program 1 | Pamuk |
| Program 2 | Eko 40-60 |
| Program 3 | Sintetika |
| Program 4 | Brzo Mini |
| Program 5 | Vuna |
| Program 6 | 20°C |
| Program 7 | Mešavine |
| Program 8 | Ispiranje + centrifuga |
| Program 9 | Centrifuga |
| Program 10 | Čišćenje bubnja |
| Program 11 | Punjeno perjem |
| Program 12 | Ćebe |
| Program 13 | Nega beba |
| Program 14 | Košulje |
| Program 15 | Intenzivno |
| Sekundarna funkcija 1 | Laki Start |
| Sekundarna funkcija 2 | Završava se za |
| Sekundarna funkcija 3 | Ispiranje |
| Sekundarna funkcija 4 | Para |
| Sekundarna funkcija 5 | Centrifuga |
| Digitalni displej | Da |
| Elektronska kontrola | Da |
| SteamCure | Da |
| Aqua Fusion | Da |
| OptiSense | Da |
| AquaWave® | Valoviti bubanj za nežnije pranje |
| Indikator da nema vode | Da |
| Vreme odlaganja | 0–24 sata |
| Prikaz preostalog vremena | Da |
| Kontrola neravnomernog opterećenja | Da |
| Zaštita od prekomerne struje | Da |
| Sistem automatske regulacije vode | Da |
| Izbor temperature | Da |
| Opcija promenljivog centrifugiranja | Da |
| Izdržljivi niklovani grejač | Da |
| Dečja brava | Da |
| Indikator zaključanih vrata | Da |
| Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
| Ugao otvaranja vrata | 170° |
| Bezbednost | Zaštita za decu |
| Bezbednost | Zaštita od prelivanja |
| Bezbednost | Kontrola neravnomernog punjenja |
| Bezbednost | Automatsko podešavanje vode |
| Napajanje | 220-240 V / 50 Hz |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 600 x 847 x 474 mm |
| Neto/Bruto težina | 60 / 65 kg |
33,990.00 RSD
BEKO WUE7511DX mašina za pranje veša namenjena je za efikasno i ekonomično održavanje veša u domaćinstvu. Kapacitet pranja od 7 kg i centrifuga od 1000 obrtaja u minuti omogućavaju pouzdane rezultate pranja za svakodnevne potrebe porodice.
Model poseduje ProSmart™ Inverter motor, SteamCure® tehnologiju pare i 15 programa pranja prilagođenih različitim vrstama tkanina. Programi sa parom, uključujući Hygiene+, jakne i košulje, doprinose boljoj higijeni i lakšem održavanju odeće.
Digitalni displej, OptiSense® tehnologija i brojne zaštitne funkcije omogućavaju jednostavno, sigurno i praktično korišćenje uređaja.
• 🧺 Kapacitet pranja 7 kg
• 🔄 Centrifuga 1000 o/min
• ⚡ ProSmart™ Inverter motor
• 🌫️ SteamCure® tehnologija pare
• 📱 Digitalni displej
• 🛡️ OptiSense® tehnologija
• ✅ 15 programa pranja
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Bela |
| Širina | 60 cm |
| Dubina | 49 cm |
| Kapacitet pranja | 7 kg |
| Brzina centrifuge | 1000 o/min |
| Način punjenja | Napred |
| Energetska klasa | D |
| Potrošnja energije | 69 kWh/100 cik |
| Potrošnja vode | 40 l/cik |
| Efikasnost centrifuge | B |
| Nivo buke | 74 dB |
| Akustična klasa | B |
| Motor | ProSmart™ Inverter Motor |
| Broj programa | 15 |
| Programi | Program za pamuk |
| Programi | Eco 40-60 |
| Programi | Program za sintetiku |
| Programi | Dnevni ekspres / Ekspres super kratak program 14 min |
| Programi | Program za mešani veš |
| Programi | Program za vunu / ručno pranje |
| Programi | GentleCare™ program |
| Programi | Program za centrifugu i ceđenje |
| Programi | Program za ispiranje |
| Programi | Program za tamni veš / farmerke |
| Programi | Program za zimsku / sportsku odeću |
| Programi | Program StainExpert™ |
| Programi | Higijenski+ program sa parom |
| Programi | Program za jakne sa parom |
| Programi | Program za košulje sa parom |
| Funkcija 1 | Pretpranje |
| Funkcija 2 | Fast+™ |
| Funkcija 3 | Dodatno ispiranje |
| Pod-funkcija 1 | Program za čišćenje bubnja parom |
| Pod-funkcija 3 | AntiCrease+® |
| Tehnologija pare | SteamCure® |
| Vrsta displeja | Digitalni displej |
| OptiSense® | Da |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Zaštita od prelivanja | Da |
| Kontrola neravnomerno raspoređenog veša | Da |
| Automatsko prilagođavanje količine vode | Da |
| Materijal bubnja | Nerđajući čelik |
| Napajanje | 230 V / 50 Hz |
| Dimenzije | 600 x 840 x 490 mm |
| Težina | 58 kg |
30,990.00 RSD
| Boja | bela |
| Širina | 60 cm |
| Kapacitet pranja | 6 kg |
| Brzina centrifuge | 1000/800/600/400, Rinse Hold |
| Način punjenja | napred |
| Energetska klasa | E |
| Nivo buke (pranje/Centrifuga) | 63/75 dB |
| Broj programa pranja | 15 |
| Cottons 20°, Cottons 40°, Cottons Eco 40°, Cottons, Eco 60°, Cottons 60° with Prewash, Cottons 90° | |
| Rinse, Spin+Drain, Drum Clean, DownWear 40°, Synthetics 20°, Synthetics 40°, Wool/Hand Wash 40° | |
| Shirts 40°, Mini 30°, Woolmark Apparel Care | |
| Displej | LED |
| Odložen start | 3/6/9 h |
| Tip Motora | Universal |
| AquaFusion tehnologija za uštedu deterdženta | |
| Odeljak za tečni deterdžent | |
| Indikator zaključanih vrata | |
| Vrsta bubnja | AquaWave |
| Praćenje programa | |
| Kontrola balansa opterećenosti | |
| Automatsko podešavanje nivoa vode | |
| Izbor promenljivog broja obrtaja centifuge | |
| Ugao otvorenosti vrata | 170° |
| Dečija sigurnosna zaštita | |
| Zaštita od poplave | |
| Visina | 84 cm |
| Širina | 60 cm |
| Dubina | 44 cm |
| Težina | 55 kg |
23,500.00 RSD
| Samostojeći frižider bez komore | |
| Boja | bela |
| Visina | 84 cm |
| Širina | 54 cm |
| Zapremina frižidera | 128 l |
| Energetska klasa | E |
| Potrošnja energije | 90 kWh/god |
| Klimatska klasa | SN-T |
| Nivo buke | 37 dB |
| Frižider | |
| fioka za povrće | |
| fioka za jaja | |
| kapacitet fioke za jaja: 6 | |
| Dimenzije ŠxVxD | 54 x 84 x 59 mm |
| Neto/bruto težina | 28/30,5 kg |
23,500.00 RSD
| Klasa energetske efikasnosti | E |
| Sistem hlađenja | statičan |
| Boja | bela |
| Ukupna bruto zapremina | 120 L |
| Ukupna neto zapremina | 114 L |
| Neto zapremina frižidera | 101 L |
| Broj fioka za povrće | 1 |
| Kapacitet ležišta za jaja | 6 |
| Preokretna vrata | da |
| LED Illumination® | da |
| Godišnja potrošnja energije na 25°C | 139 kWh/godišnje |
| Dnevna potrošnja energije na 25°C | 0,4 kWh/dan |
| Buka | 36 dBA |
| Dimenzije (VxŠxD) | 84 x 54 x 59 cm |
32,500.00 RSD
| Boja | bela |
| Visina | 145,7 cm |
| Širina | 54 cm |
| Tehnologija | automatsko odmrzavanje |
| Zapremina frižidera | 252 l |
| Energetska klasa | E |
| Potrošnja energije | 105 kWh/god |
| Klimatska klasa | SN-T |
| Nivo buke | 38 dB |
| Akustična klasa | C |
| Dimenzije ŠxVxD | 540 x 1457 x 575 mm |
32,990.00 RSD
| Boja | srebrna |
| Visina | 145,7 cm |
| Širina | 54 cm |
| Tehnologija | automatsko odmrzavanje |
| Zapremina frižidera | 252 l |
| Energetska klasa | E |
| Potrošnja energije | 105 kWh/god |
| Klimatska klasa | SN-T |
| Nivo buke | 38 dB |
| Akustična klasa | C |
| Dimenzije ŠxVxD | 540 x 1457 x 575 mm |
37,500.00 RSD
| Boja | siva |
| Visina | 150,8 cm |
| Širina | 59,5 cm |
| Tehnologija | samootapajući |
| Zapremina frižidera | 286 l |
| Energetska klasa | E |
| Potrošnja energije | 109 kWh/god |
| Klimatska klasa | SN-T |
| Nivo buke | 38 dB |
| Akustična klasa | C |
| Dimenzije ŠxVxD | 595 x 1508 x 592 mm |
35,000.00 RSD
| Boja | bela |
| Visina | 150,8 cm |
| Širina | 59,5 cm |
| Tehnologija | samootapajući |
| Zapremina frižidera | 286 l |
| Energetska klasa | E |
| Potrošnja energije | 109 kWh/god |
| Klimatska klasa | SN-T |
| Nivo buke | 38 dB |
| Akustična klasa | C |
| Dimenzije ŠxVxD | 595 x 1508 x 592 mm |
37,990.00 RSD
| Boja | srebrna |
| Visina | 150,8 cm |
| Širina | 59,5 cm |
| Dubina | 59,2 cm |
| Tehnologija | Mini Froest |
| Neto kapacitet | 215 l |
| Kapacitet zamrzavanja | 9,8 kg/24h |
| Vreme čuvanja pri prestanku rada | 14 h |
| Energetska klasa | E |
| Potrošnja energije | 205 kWh/god |
| Klimatska klasa | SN-T |
| broj zvezdica | 4 |
| Gas | R600a |
| Nivo buke | 36 dB |
| Akustična klasa | C |
| Mehanička kontrola | |
| Funkcija brzog zamrzavanja | |
| Ploče od kaljenog sigurnosnog stakla | |
| Broj fioka | 6 |
| Napajanje | 220 - 240 V/50 Hz |
| Dimenzije ŠxVxD | 595 x 1508 x 592 mm |
| Težina neto/bruto | 51,5/54,3 kg |
29,990.00 RSD
| Boja | bela |
| Visina | 146,5 cm |
| Širina | 54 cm |
| Tehnologija | Static |
| Ukupna zapremina | 223 l |
| Zapremina frižidera | 177 l |
| Zapremina zamrzivača | 46 l |
| Kapacitet zamrzavanja | 2,1 kg/24 h |
| Čuvanje pri prestanku rada | 13 h |
| Energetska klasa | E |
| Potrošnja energije | 183 kWh/god |
| Klimatska klasa | SN-ST |
| Nivo buke | 37 dB |
| Akustična klasa | C |
| Kontrolni sistem | mehanički |
| LED osvetljenje | |
| Reverzibilna vrata | |
| Frižider | |
| 3 police u vratima | |
| 1 fioka za voće i povrće | |
| posuda za jaja | |
| Zamrzivač | |
| 1 polica | |
| Dimenzije ŠxVxD | 54 x 146,5 x 57,4 mm |
| Neto težina | 44 kg |
31,800.00 RSD
| Boja | SIVA |
| Visina | 146,5 cm |
| Širina | 54 cm |
| Tehnologija | Static |
| Ukupna zapremina | 223 l |
| Zapremina frižidera | 177 l |
| Zapremina zamrzivača/komore | 46 l |
| Kapacitet zamrzavanja | 2,1 kg/24 h |
| Čuvanje pri prestanku rada | 16 h |
| Energetska klasa | E |
| Potrošnja energije | 183 kWh/god |
| Klimatska klasa | SN, N, ST, T |
| Nivo buke | 37 dB |
| Akustična klasa | C |
| Sredstvo za hlađenje (gas) | |
| Kontrolni sistem | mehanički |
| LED osvetljenje | |
| Reverzibilna vrata | |
| Boja | SIVA |
| Visina | 146,5 cm |
| Širina | 54 cm |
| Tehnologija | Static |
| Ukupna zapremina | 223 l |
| Zapremina frižidera | 177 l |
| Zapremina zamrzivača/komore | 46 l |
| Kapacitet zamrzavanja | 2,1 kg/24 h |
| Čuvanje pri prestanku rada | 16 h |
| Energetska klasa | E |
| Potrošnja energije | 183 kWh/god |
| Klimatska klasa | SN, N, ST, T |
| Nivo buke | 37 dB |
| Akustična klasa | C |
| Sredstvo za hlađenje (gas) | |
| Kontrolni sistem | mehanički |
| LED osvetljenje | |
| Reverzibilna vrata | |
| Frižider | |
| 3 police u vratima | |
| 1 fioka za voće i povrće | |
| posuda za jaja | |
| Zamrzivač | |
| 1 polica | |
| Dimenzije ŠxVxD | 54 x 146,5 x 57,4 mm |
| Neto težina | 44 kg |
44,990.00 RSD
| Tip rashladnog sistema | statički |
| Tip osvetljenja | LED |
| Menjanje smera otvaranja vrata | da |
| Energetska klasa | F |
| Ukupna zapremina | 294 L |
| Rashladno sredstvo | R600a |
| Dnevna potrošnja struje na 25°C | 0.732 kWh |
| Broj fioka zamrzivača | 3 |
| Broj ladica za led | 1 |
| Broj fioka | 1 |
| Broj polica u širini vrata | 4 |
| Dimenzije (VxŠxD) | 181,3 x 54 x 57,4 cm |
| Težina - bez pakovanja | 55 kg |
39,990.00 RSD
| Tip rashladnog sistema | statički |
| Tip osvetljenja | LED |
| Menjanje smera otvaranja vrata | da |
| Energetska klasa | F |
| Ukupna zapremina | 294 L |
| Rashladno sredstvo | R600a |
| Dnevna potrošnja struje na 25°C | 0.732 kWh |
| Broj fioka zamrzivača | 3 |
| Broj ladica za led | 1 |
| Broj fioka | 1 |
| Broj polica u širini vrata | 4 |
| Dimenzije (VxŠxD) | 181,3 x 54 x 57,4 cm |
| Težina - bez pakovanja | 55 kg |
25,000.00 RSD
| Boja | nerđajući čelik (Stainless steel) |
| Širina | 60 cm |
| Energetska klasa | А |
| Potrošnja energije klasično | 0,99 kWh/cik |
| Potrošnja energije ventilatorski | 0,79 kWh/cik |
| Grejne zone | 4 |
| 1x 120/180 mm - 700/1700 W | |
| 1x 180 mm/1700 W | |
| 2x 140 mm/1200 W | |
| Indikator preostale toplote | |
| Tip rerne | ventilatorska |
| Zapremina rerne | 66 l |
| Načina grejanja | |
| uz pomoć ventilatora | |
| tradicionalno kuvanje | |
| električni roštilj | |
| pola roštilja sa ventilacijom | |
| pojačivač | |
| donje grejanje | |
| 5 nivoa pečenja | |
| LED Display - Touchcontrol Prologue/Beyond-Good+ (Beast) | |
| Električni roštilj | |
| Child safety lock | |
| Parno čiščenje | SteamShine |
| Unutrašnje staklo koje se može skinuti | |
| Halogeno osvetljenje | 1 x okruglo svetlo (Gornje) |
| Nelepljivi pleh | |
| Broj plehova za pečenje | 2 |
| Broj standardnih metalnih rešetki | 1 |
| Priključna snaga | 8,2 kW |
| Napajanje | 220 - 240 1N~ / 380 - 415 3N~ V |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 600 x 850 x 600 mm |
| Neto/Bruto težina | 49,9/53,5 kg |
32,500.00 RSD
| Boja | bela |
| Širina | 44,8 cm |
| Kapacitet pranja | 10 |
| Energetska klasa | E |
| Potrošnja energije | 76 kWh/100 cik |
| Potrošnja energije cik/god | 0,755/211 kWh |
| Potrošnja vode cik/god | 11,9/3332 l |
| Nivo buke | 49 dB |
| Akustična klasa | C |
| Trajanje programa 3 | 30 h:min |
| Broj programa | 5 |
| Eco program 50°C | |
| intenzivni program 70°C | |
| program Clean & Shine™ | |
| program Quick & Shine® | |
| mini program | |
| Funkcija 1 | Polu-napunjen bubanj |
| Funkcija 2 | Time Delay |
| Pod-funkcija 1 | Tablet |
| Pod-funkcija 2 | Dečija sigurnosna zaštita |
| LED displej | |
| Odlaganje starta | da sa 3 nivoa (3h / 6h / 9h) |
| Fleksibilno polu-napunjena | |
| Funkcija tablete | Auto tableta |
| Sistem sušenja | Statično |
| Vrsta podešavanje gornje korpe | Fiksna |
| Donja korpa | dodatni prostor za šerpe i tiganje |
| Uska korpa za escajg | |
| Polica za šolje | 2 |
| Kada od nerđajućeg čelika | |
| Robusni propeleri | |
| Poklopac dozer koji se lako otvara | |
| Dečija sigurnosna zaštita | |
| Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe+™ |
| Napajanje | 220 - 240 V/50 Hz |
| Visina | 85 cm |
| Širina | 44,8 cm |
| Dubina | 60 cm |
| Težina neto/bruto | 36,3/39,5 kg |
34,990.00 RSD
| Boja | srebrna |
| Širina | 44,8 cm |
| Kapacitet pranja | 10 |
| Energetska klasa | E |
| Potrošnja energije | 76 kWh/100 cik |
| Potrošnja energije cik/god | 0,755/211 kWh |
| Potrošnja vode cik/god | 11,9/3332 l |
| Nivo buke | 49 dB |
| Akustična klasa | C |
| Trajanje programa 3 | 30 h:min |
| Broj programa | 5 |
| Eco program 50°C | |
| intenzivni program 70°C | |
| program Clean & Shine™ | |
| program Quick & Shine® | |
| mini program | |
| Funkcija 1 | Polu-napunjen bubanj |
| Funkcija 2 | Time Delay |
| Pod-funkcija 1 | Tablet |
| Pod-funkcija 2 | Dečija sigurnosna zaštita |
| LED displej | |
| Odlaganje starta | da sa 3 nivoa (3h / 6h / 9h) |
| Fleksibilno polu-napunjena | |
| Funkcija tablete | Auto tableta |
| Sistem sušenja | Statično |
| Vrsta podešavanje gornje korpe | Fiksna |
| Donja korpa | dodatni prostor za šerpe i tiganje |
| Uska korpa za escajg | |
| Polica za šolje | 2 |
| Kada od nerđajućeg čelika | |
| Robusni propeleri | |
| Poklopac dozer koji se lako otvara | |
| Dečija sigurnosna zaštita | |
| Sigurnosni sistem na ulazu za vodu | WaterSafe+™ |
| Napajanje | 220 - 240 V/50 Hz |
| Visina | 85 cm |
| Širina | 44,8 cm |
| Dubina | 60 cm |
| Težina neto/bruto | 36,3/39,5 kg |
35,000.00 RSD
| Boja | bela |
| Visina | 85 cm |
| Širina | 59,8 cm |
| Dubina | 60 cm |
| Kapacitet pranja | 13 kompleta |
| Energetska klasa | D |
| Potrošnja energije | 84 kWh/100 cik |
| Potrošnja vode | 12,9 l/cik |
| Trajanje programa | 4:40 h:min |
| Nivo buke | 49 dB |
| Akustična klasa | C |
| Programi | 5 |
| Eco 50°C | |
| intenzivni 70°C | |
| program čisto&sjajno (Clean & Shine™) | |
| program brzo&sjajno (Quick & Shine®) | |
| mini | |
| LED displej | |
| Polu-napunjena | |
| Odložen start (3-6-9h) | |
| Auto tableta | |
| Sistem sušenja | statično |
| Klizni poklopac dozatora | |
| Dečija sigurnosna zaštita | |
| 2 korpe | |
| Kada od nerđajućeg čelika | |
| Robusni propeleri | |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 598 x 850 x 600 mm |
| Težina neto/bruto | 42,5/44,8 kg |
36,990.00 RSD
Beko DVN05330S mašina za pranje sudova namenjena je efikasnom pranju većih količina posuđa uz jednostavno korišćenje i pouzdane performanse. Kapacitet od 13 kompleta čini je odličnim izborom za porodice i domaćinstva sa većim dnevnim potrebama.
Model poseduje 5 programa pranja, LED displej, funkciju odloženog starta i opciju rada sa polovičnim punjenjem. Zahvaljujući kadi od nerđajućeg čelika i robusnim propelerima obezbeđuje dugotrajan i pouzdan rad.
Moderan srebrni dizajn lako se uklapa u različite kuhinjske enterijere.
• 🍽️ Kapacitet 13 kompleta posuđa
• ⚡ Energetska klasa D
• 📱 LED displej
• ⏰ Odloženi start 3/6/9 h
• 🧼 5 programa pranja
• 🛡️ Dečija sigurnosna zaštita
• ✅ Kada od nerđajućeg čelika
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Srebrna |
| Visina | 85 cm |
| Širina | 59,8 cm |
| Dubina | 60 cm |
| Kapacitet pranja | 13 kompleta |
| Energetska klasa | D |
| Potrošnja energije | 84 kWh/100 cik |
| Potrošnja vode | 12,9 l/cik |
| Trajanje programa | 4:40 h:min |
| Nivo buke | 49 dB |
| Akustična klasa | C |
| Broj programa | 5 |
| Programi | Eco 50°C |
| Programi | Intenzivni 70°C |
| Programi | Clean & Shine™ |
| Programi | Quick & Shine® |
| Programi | Mini |
| LED displej | Da |
| Polu-napunjena | Da |
| Odložen start | 3-6-9 h |
| Auto tableta | Da |
| Sistem sušenja | Statično |
| Klizni poklopac dozatora | Da |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Broj korpi | 2 |
| Kada | Nerđajući čelik |
| Robusni propeleri | Da |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 598 x 850 x 600 mm |
| Težina neto/bruto | 42,5 / 44,8 kg |
42,990.00 RSD
BEKO DU7112PA1 mašina za sušenje veša namenjena je za efikasno i jednostavno sušenje veša u domaćinstvu. Kapacitet od 7 kg omogućava lako sušenje svakodnevnih količina odeće, dok OptiSense® senzori automatski prilagođavaju trajanje programa za optimalne rezultate.
Model poseduje 15 programa sušenja prilagođenih različitim vrstama tkanina, uključujući programe za pamuk, sintetiku, sportsku odeću, farmerke i Hygiene+ program. Mogućnost obrnutog okretanja bubnja doprinosi ravnomernijem sušenju i smanjenom gužvanju veša.
Rezervoar za vodu smešten je u gornjem delu uređaja radi lakšeg pražnjenja, dok brojni indikatori i sigurnosne funkcije omogućavaju jednostavno i bezbedno korišćenje.
• 👕 Kapacitet sušenja 7 kg
• 📋 15 programa sušenja
• 🎯 OptiSense® senzori za sušenje
• 🔄 Obrnuto okretanje bubnja
• 🛡️ Bubanj od nerđajućeg čelika
• 🔔 Zvučni signal završetka programa
• 🔒 Dečija zaštita (Child Lock)
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Bela |
| Širina | 59,7 cm |
| Dubina | 56,8 cm |
| Kapacitet | 7 kg |
| Način punjenja | Napred |
| Mesto rezervoara za vodu | Odozgo |
| Energetska klasa | G |
| Napon | 230 V / 50 Hz |
| Inverter motor | Ne |
| Broj programa | 15 |
| Programi | Pamuk |
| Programi | Pamuk eko program sušenja |
| Programi | Sintetika |
| Programi | Mešoviti program |
| Programi | Program za peškire |
| Programi | Program GentleCare™ |
| Programi | Sport (Goretex) |
| Programi | Program za ažururanje |
| Programi | Program vremenskog sušenja |
| Programi | Farmer program |
| Programi | Outdoor |
| Programi | Dnevni program |
| Programi | Program 30 minuta |
| Programi | Super kratko 14-minutni program |
| Programi | Hygiene+ program |
| Senzor za sušenje | OptiSense® |
| Mogućnost obrnutog okretanja bubnja | Da |
| Indikatori | Child lock |
| Indikatori | Indikator popunjenosti posude |
| Indikatori | Indikator prljavog filtera |
| Indikatori | Zvučni signal kraja sušenja |
| Materijal unutrašnjosti bubnja | Nerđajući čelik |
| Nivo buke | 66 dB(A) |
| Dimenzije (Š x V x D) | 59,7 x 84,6 x 56,8 cm |
| Težina | 33,5 kg |
38,500.00 RSD
BEKO DF7111PAW mašina za sušenje veša namenjena je za efikasno sušenje veša u domaćinstvu. Kapacitet od 7 kg omogućava jednostavno sušenje svakodnevnih količina veša, dok AquaWave® tehnologija doprinosi nežnijem tretmanu tkanina tokom rada.
Model poseduje 15 programa sušenja, LED displej i mogućnost odlaganja starta u tri nivoa. Indikatori za rezervoar vode, filter i kondenzator olakšavaju održavanje uređaja, dok dečija zaštita doprinosi bezbednijoj upotrebi.
Moderan dizajn i kompaktne dimenzije omogućavaju lako uklapanje u različite prostore.
• 👕 Kapacitet sušenja 7 kg
• 📱 LED displej
• 🌊 AquaWave® tehnologija bubnja
• ⏰ Odloženi start 3/6/9 h
• 🔔 Zvučni signal završetka ciklusa
• 🔒 Dečija sigurnosna zaštita
• ✅ 15 programa sušenja
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Bela |
| Visina | 84,6 cm |
| Širina | 59,7 cm |
| Dubina | 56,8 cm |
| Kapacitet sušenja | 7 kg |
| Način punjenja | Napred |
| Nivo buke | 65 dB |
| Energetska klasa | G |
| Potrošnja energije | 504,2 kWh/god |
| Broj programa | 15 |
| Program 1 | 10 min |
| Program 2 | 20 min |
| Program 3 | 40 min |
| Program 4 | 50 min |
| Program 5 | 60 min |
| Program 6 | 70 min |
| Program 7 | 80 min |
| Program 8 | Program za osvežavanje |
| Program 9 | 100 min |
| Program 10 | 110 min |
| Program 11 | 120 min |
| Program 12 | 130 min |
| Program 13 | 140 min |
| Program 14 | 150 min |
| Program 15 | 160 min |
| Odlaganje starta | 3 nivoa (3/6/9 h) |
| Vrsta displeja | LED |
| AquaWave® | Talasasto pomeranje u bubnju za nežnije sušenje veša |
| Indikator punog rezervoara za vodu | Da |
| Indikator za čišćenje filtera | Da |
| Indikator za čišćenje kondenzatora | Da |
| Zvučni signal na kraju ciklusa | Da |
| Dečija sigurnosna zaštita | Da |
| Lokacija rezervoara za vodu | Dole |
| Direktan odvod | Da |
| Napajanje | 230 V / 50 Hz |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 59,7 x 84,6 x 56,8 cm |
| Težina neto/bruto | 32,57 / 33,5 kg |
38,990.00 RSD
BEKO BM3WFSU38213WPBB mašina za pranje veša namenjena je za efikasno i ekonomično održavanje veša u domaćinstvu. Kapacitet od 8 kg i centrifuga od 1200 obrtaja u minuti omogućavaju odlične rezultate pranja uz nisku potrošnju energije.
Model poseduje inverter motor, 15 programa pranja i AquaWave tehnologiju bubnja koja omogućava nežnije pranje odeće. Programi poput Hygiene+, StainExpert™ i CoolClean™ pružaju dodatnu fleksibilnost za različite vrste tkanina i nivoe zaprljanosti.
Velika XL vrata, automatsko prilagođavanje količine vode i napredni sigurnosni sistemi doprinose jednostavnijem i bezbednijem korišćenju uređaja.
• 🧺 Kapacitet pranja 8 kg
• ⚡ Energetski razred A
• 🔄 Centrifuga 1200 o/min
• 🔋 Inverter motor
• 🌊 AquaWave tehnologija bubnja
• 🚪 XL vrata
• ✅ 15 programa pranja
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Boja | Bela |
| Širina | 60 cm |
| Dubina | 54,6 cm |
| Kapacitet pranja | 8 kg |
| Brzina centrifuge | 1200 o/min |
| Način punjenja | Napred |
| Energetska klasa | A |
| Potrošnja energije | 47 kWh/100 cik |
| Potrošnja vode | 45 l/cik |
| Efikasnost centrifuge | B |
| Nivo buke | 74 dB |
| Akustična klasa | B |
| Motor | Inverter |
| Broj programa | 15 |
| Programi | Program za pamuk |
| Programi | Eco 40-60 |
| Programi | Program za sintetiku |
| Programi | Cottons with Prewash |
| Programi | Dnevni ekspres / Ekspres super kratak program 14 min |
| Programi | Delicates / Wool / HandWash |
| Programi | Program za mešani veš |
| Programi | Program za centrifugu i ceđenje |
| Programi | Program za ispiranje |
| Programi | Program za čišćenje bubnja |
| Programi | Program za tamni veš / farmerke |
| Programi | Program StainExpert™ |
| Programi | Program za košulje |
| Programi | Hygiene+ |
| Programi | Program CoolClean™ |
| Ostalo | Dečija sigurnosna zaštita |
| Ostalo | Zaštita od prelivanja |
| Ostalo | Kontrola neravnomerno raspoređenog veša |
| Ostalo | Automatsko prilagođavanje količine vode |
| Ostalo | AquaWave |
| Ostalo | XL vrata |
| Dimenzije (ŠxVxD) | 60 x 84,5 x 54,6 cm |
| Neto/bruto težina | 66/67 kg |
- Odabir opcije dovodi do ponovnog učitavanja cele stranice.
- Otvara se u novom prozoru.