Super ponude na jednom mestu
Akcije i popusti koji se menjaju svakog meseca
Dostava širom Srbije
Super ponude na jednom mestu
Akcije i popusti koji se menjaju svakog meseca
Dostava širom Srbije
Super ponude na jednom mestu
Akcije i popusti koji se menjaju svakog meseca
Dostava širom Srbije
Super ponude na jednom mestu
Akcije i popusti koji se menjaju svakog meseca
Dostava širom Srbije
Super ponude na jednom mestu
Akcije i popusti koji se menjaju svakog meseca
Dostava širom Srbije
Super ponude na jednom mestu
Akcije i popusti koji se menjaju svakog meseca
Dostava širom Srbije
Dobrodosli na Trgovina Ilić
Vaša korpa
-
Alati i bašta
-
Bela tehnika
-
Klimatizacija i grejanje
-
Mali kućni i kuhinjski aparati
-
Telefoni, Tableti, Pametni satovi
-
TV, Audio, Video
SVI PROIZVODI
-
Alati i bašta
-
Bela tehnika
-
IT uređaji i gaming
-
Klimatizacija i grejanje
-
Lepota i zdravlje
-
Mali kućni i kuhinjski aparati
-
Sport i putovanje
-
Sve za kuću
-
Telefoni, Tableti, Pametni satovi
-
TV, Audio, Video
28 proizvoda
28 proizvoda
Sortiraj po:
- Featured
- Most relevant
- Best selling
- Alphabetically, A-Z
- Alphabetically, Z-A
- Price, low to high
- Price, high to low
- Date, old to new
- Date, new to old
70,000.00 RSD
SAMSUNG Galaxy S25 12/128GB donosi flagship performanse u kompaktnom i elegantnom kućištu. Sa 6,2" Dynamic LTPO AMOLED 2X ekranom, osvežavanjem od 120 Hz i vršnom osvetljenošću do 2600 nita, sadržaj izgleda izuzetno jasno i fluidno čak i pri jakom dnevnom svetlu.
Pokreće ga moćni Snapdragon 8 Elite for Galaxy procesor uz 12 GB RAM memorije, dok trostruka kamera sa glavnom kamerom od 50 MP, telefoto kamerom sa 3x optičkim zumom i 12 MP ultraširokom kamerom omogućava odlične fotografije i video zapise. IP68 zaštita, bežično punjenje i Samsung DeX dodatno zaokružuju premium iskustvo.
• 🚀 Snapdragon 8 Elite for Galaxy za vrhunske performanse i zahtevne aplikacije
• 🧠 12 GB RAM + 128 GB interne memorije za brz i fluidan rad
• 📱 6,2" Dynamic LTPO AMOLED 2X ekran sa 120 Hz osvežavanjem
• ☀️ Do 2600 nita maksimalne osvetljenosti za odličnu vidljivost na suncu
• 📸 50 MP glavna kamera + 10 MP telefoto + 12 MP ultraširoka kamera
• 🔭 3x optički zum za detaljne fotografije udaljenih objekata
• 🎥 Snimanje videa do 8K rezolucije
• 🤳 12 MP prednja kamera sa 4K video snimanjem
• 🔋 4000 mAh baterija uz 25 W brzo i 15 W bežično punjenje
• 💧 IP68 zaštita od vode i prašine
• 📡 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 i NFC
• 🔐 Ultrasonični senzor otiska prsta ispod ekrana
• 💻 Samsung DeX i Wireless DeX za korišćenje telefona kao računara
• ✨ Circle to Search za brzo pretraživanje sadržaja na ekranu
• 🖥️ Always-On Display i HDR10+ podrška
• 🛡️ Corning Gorilla Glass Victus 2 zaštita ekrana
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Tip | Pametan telefon |
| Brend | Samsung |
| Model | Galaxy S25 |
| Memorija | 12 GB RAM / 128 GB |
| Boja | Navy / Plava |
| Operativni sistem | Android 15 |
| Ekran | 6,2" Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| Rezolucija ekrana | 2340 × 1080 |
| Osvežavanje ekrana | 120 Hz |
| Osvetljenje | 2600 nita (peak) |
| Gustina ekrana | ~416 ppi |
| HDR | HDR10+ |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| Always-On Display | Da |
| Čipset | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Procesor | Octa-core, do 4.47 GHz |
| Grafika | Adreno 830 |
| Zadnja kamera | 50 MP + 10 MP + 12 MP |
| Telefoto kamera | 10 MP, 3x optički zum, OIS |
| Ultraširoka kamera | 12 MP, 120° |
| Prednja kamera | 12 MP |
| Video | Do 8K @ 24/30 fps |
| Stabilizacija | OIS + EIS |
| Baterija | 4000 mAh |
| Brzo punjenje | 25 W |
| Bežično punjenje | 15 W |
| 5G | Da |
| Dual SIM | Da |
| eSIM | Da |
| NFC | Da |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7, tri-band |
| Bluetooth | 5.4 |
| GPS | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| USB | USB-C |
| Izlaz za slušalice | Ne |
| Proširenje memorije | Ne |
| Otpornost | IP68 |
| Senzor otiska prsta | Ultrasonični, ispod ekrana |
| Samsung DeX | Da |
| Wireless DeX | Da |
| UWB | Da |
| Circle to Search | Da |
| Dimenzije | 146.9 × 70.4 × 7.2 mm |
| Masa | 162 g |
13,000.00 RSD
HONOR X5c Plus 4GB/128GB Midnight Black predstavlja odličan izbor za korisnike kojima je potreban pouzdan pametni telefon za svakodnevnu upotrebu. Veliki 6,74" ekran sa osvežavanjem od 90 Hz, snažna baterija od 5260 mAh, kamera od 50 MP i Android 15 sa MagicOS 9.0 sistemom pružaju odlično iskustvo pri radu, komunikaciji i zabavi.
• 📱 Veliki 6,74" TFT LCD ekran sa 90 Hz osvežavanjem
• ⚡ MediaTek Helio G81 Octa-Core procesor za stabilne performanse
• 💾 4 GB RAM i 128 GB interne memorije uz podršku za microSD karticu
• 📸 Glavna kamera od 50 MP sa PDAF autofokusom i HDR funkcijom
• 🤳 Prednja kamera od 5 MP za selfije i video pozive
• 🔋 Baterija kapaciteta 5260 mAh sa podrškom za 15 W brzo punjenje
• 📶 Dual SIM i podrška za 4G LTE mrežu
• 🔐 Bočno postavljen senzor otiska prsta za brzo i sigurno otključavanje
• 💧 IP54 zaštita od prašine i prskanja vodom
• 📱 Android 15 sa MagicOS 9.0 korisničkim interfejsom
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Tip | Pametni telefon |
| Brend | HONOR |
| Model | X5c Plus |
| Boja | Midnight Black (Crna) |
| Operativni sistem | Android 15 (MagicOS 9.0) |
| Procesor | Octa-Core (2 × 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 × 1.7 GHz Cortex-A55) |
| Čipset | MediaTek Helio G81 (12 nm) |
| Grafika | Mali-G52 MC2 |
| RAM memorija | 4 GB |
| Interna memorija | 128 GB |
| Proširenje memorije | microSDXC |
| Dijagonala ekrana | 6,74" |
| Tip ekrana | TFT LCD |
| Rezolucija | 1600 × 720 px |
| Gustina piksela | 260 ppi |
| Frekvencija osvežavanja | 90 Hz |
| Zadnja kamera | 50 MP + pomoćni senzor |
| Prednja kamera | 5 MP |
| Video snimanje | 1080p@30fps |
| Dual SIM | Da |
| Tip SIM kartice | Nano SIM |
| Mreža | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual Band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1 (A2DP, LE, aptX HD) |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Ne |
| USB | USB-C |
| Izlaz za slušalice | 3,5 mm |
| FM Radio | Da |
| Baterija | 5260 mAh |
| Brzo punjenje | 15 W |
| Otpornost | IP54 |
| Senzori | Bočno postavljen senzor otiska prsta, akcelerometar, senzor blizine |
| Dimenzije | 167 × 77 × 7.9 mm |
| Težina | 186 g |
18,000.00 RSD
HONOR X7d 6GB/128GB Meteor Silver je pametni telefon dizajniran za korisnike kojima su važni dugotrajna autonomija, veliki ekran i kvalitetna kamera. Uz Snapdragon 685 procesor, impresivnu bateriju od 6500 mAh, 108 MP glavnu kameru i 120 Hz ekran, pruža pouzdane performanse za posao, zabavu i svakodnevnu upotrebu.
• 📱 Veliki 6,77" TFT LCD ekran sa 120 Hz osvežavanjem
• ☀️ Osvetljenje ekrana do 850 nita (HBM) za bolju vidljivost na otvorenom
• ⚡ Qualcomm Snapdragon 685 Octa-Core procesor izrađen u 6 nm tehnologiji
• 💾 6 GB RAM i 128 GB interne memorije za brz rad i dovoljno prostora za sve sadržaje
• 📸 Glavna kamera od 108 MP sa PDAF autofokusom i dodatnom kamerom od 2 MP za portrete
• 🤳 Prednja kamera od 8 MP za kvalitetne selfije i video pozive
• 🔋 Velika baterija od 6500 mAh sa podrškom za 35 W brzo punjenje
• 📶 Dual SIM, NFC i podrška za 4G LTE mreže
• 🔐 Ugrađen senzor otiska prsta za brzo i sigurno otključavanje
• 📱 Android 15 sa MagicOS 9.0 korisničkim interfejsom
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Tip | Pametni telefon |
| Brend | HONOR |
| Model | X7d |
| Boja | Meteor Silver (Srebrna) |
| Operativni sistem | Android 15 (MagicOS 9.0) |
| Procesor | Octa-Core (4 × 2.8 GHz Cortex-A73 + 4 × 1.9 GHz Cortex-A53) |
| Čipset | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) |
| Grafika | Adreno 610 |
| RAM memorija | 6 GB |
| Interna memorija | 128 GB |
| Proširenje memorije | Nije podržano |
| Dijagonala ekrana | 6,77" |
| Tip ekrana | TFT LCD |
| Rezolucija | 1610 × 720 px |
| Gustina piksela | ~261 ppi |
| Frekvencija osvežavanja | 120 Hz |
| Osvetljenje | 850 nita (HBM), 700 nita tipično |
| Zadnja kamera | 108 MP + 2 MP |
| Prednja kamera | 8 MP |
| Video snimanje | 1080p@30fps |
| Dual SIM | Da |
| Tip SIM kartice | Nano SIM |
| Mreža | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual Band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS |
| NFC | Da |
| USB | USB-C |
| Izlaz za slušalice | Ne |
| Baterija | 6500 mAh |
| Brzo punjenje | 35 W |
| Senzori | Senzor otiska prsta, senzor blizine (softverski), senzor ambijentalnog svetla, senzor gravitacije, digitalni kompas |
| Dimenzije | 166.9 × 76.8 × 8.2 mm |
| Težina | 208 g |
21,500.00 RSD
HONOR X7d 8GB/256GB Meteor Silver je pametni telefon dizajniran za korisnike kojima su važni dugotrajna autonomija, veliki ekran i kvalitetna kamera. Uz Snapdragon 685 procesor, impresivnu bateriju od 6500 mAh, 108 MP glavnu kameru i 120 Hz ekran, pruža pouzdane performanse za posao, zabavu i svakodnevnu upotrebu.
• 📱 Veliki 6,77" TFT LCD ekran sa 120 Hz osvežavanjem
• ☀️ Osvetljenje ekrana do 850 nita (HBM) za bolju vidljivost na otvorenom
• ⚡ Qualcomm Snapdragon 685 Octa-Core procesor izrađen u 6 nm tehnologiji
• 💾 8 GB RAM i 256 GB interne memorije za brz rad i dovoljno prostora za sve sadržaje
• 📸 Glavna kamera od 108 MP sa PDAF autofokusom i dodatnom kamerom od 2 MP za portrete
• 🤳 Prednja kamera od 8 MP za kvalitetne selfije i video pozive
• 🔋 Velika baterija od 6500 mAh sa podrškom za 35 W brzo punjenje
• 📶 Dual SIM, NFC i podrška za 4G LTE mreže
• 🔐 Ugrađen senzor otiska prsta za brzo i sigurno otključavanje
• 📱 Android 15 sa MagicOS 9.0 korisničkim interfejsom
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Tip | Pametni telefon |
| Brend | HONOR |
| Model | X7d |
| Boja | Meteor Silver (Srebrna) |
| Operativni sistem | Android 15 (MagicOS 9.0) |
| Procesor | Octa-Core (4 × 2.8 GHz Cortex-A73 + 4 × 1.9 GHz Cortex-A53) |
| Čipset | Qualcomm Snapdragon 685 (6 nm) |
| Grafika | Adreno 610 |
| RAM memorija | 8 GB |
| Interna memorija | 256 GB |
| Proširenje memorije | Nije podržano |
| Dijagonala ekrana | 6,77" |
| Tip ekrana | TFT LCD |
| Rezolucija | 1610 × 720 px |
| Gustina piksela | ~261 ppi |
| Frekvencija osvežavanja | 120 Hz |
| Osvetljenje | 850 nita (HBM), 700 nita tipično |
| Zadnja kamera | 108 MP + 2 MP |
| Prednja kamera | 8 MP |
| Video snimanje | 1080p@30fps |
| Dual SIM | Da |
| Tip SIM kartice | Nano SIM |
| Mreža | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual Band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.0 |
| GPS | GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS |
| NFC | Da |
| USB | USB-C |
| Izlaz za slušalice | Ne |
| Baterija | 6500 mAh |
| Brzo punjenje | 35 W |
| Senzori | Senzor otiska prsta, senzor blizine (softverski), senzor ambijentalnog svetla, senzor gravitacije, digitalni kompas |
| Dimenzije | 166.9 × 76.8 × 8.2 mm |
| Težina | 208 g |
26,000.00 RSD
HONOR X8c 8GB/256GB pruža vrhunski odnos performansi, dizajna i funkcionalnosti. Opremljen velikim 6,7" ekranom, moćnom glavnom kamerom od 108 MP, impresivnom 50 MP prednjom kamerom i Snapdragon 685 procesorom, idealan je za fotografisanje, društvene mreže, multimediju i svakodnevni rad. Uz 256 GB interne memorije i bateriju od 5000 mAh, nudi dovoljno prostora i dugotrajnu autonomiju.
• 📱 Veliki 6,7" Full HD+ ekran rezolucije 1080 × 2412 piksela
• ⚡ Qualcomm Snapdragon 685 Octa-Core procesor za pouzdane performanse
• 💾 8 GB RAM i 256 GB interne memorije za nesmetan multitasking
• 📸 Glavna kamera od 108 MP sa dodatnom kamerom od 5 MP za detaljne fotografije
• 🤳 Impresivna 50 MP prednja kamera za vrhunske selfije i video pozive
• 🔋 Baterija kapaciteta 5000 mAh za celodnevno korišćenje
• 📶 Dual SIM, NFC i podrška za moderne bežične tehnologije
• 🔐 Senzor otiska prsta za brzo i bezbedno otključavanje uređaja
• 📍 GPS, Wi-Fi i Bluetooth za jednostavno povezivanje
• 📱 Android 15 sa MagicOS 9 korisničkim interfejsom
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Tip | Pametni telefon |
| Brend | HONOR |
| Model | X8c |
| Boja | Crna |
| Operativni sistem | Android 15, MagicOS 9 |
| Procesor | Octa-Core (4 × 2.8 GHz + 4 × 1.9 GHz) |
| Čipset | Qualcomm Snapdragon 685 |
| Grafika | Adreno 610 |
| RAM memorija | 8 GB |
| Interna memorija | 256 GB |
| Dijagonala ekrana | 6,7" |
| Tip ekrana | Full HD+ |
| Rezolucija | 1080 × 2412 px |
| Zadnja kamera | 108 MP + 5 MP |
| Prednja kamera | 50 MP |
| Dual SIM | Da |
| Tip SIM kartice | Nano SIM |
| Wi-Fi | Da |
| Bluetooth | Da |
| GPS | Da |
| NFC | Da |
| USB | USB-C |
| Baterija | 5000 mAh |
| Senzori | Digitalni kompas, senzor gravitacije, žiroskop, senzor otiska prsta, senzor blizine |
| Dimenzije | 161.05 × 74.55 × 7.12 mm |
| Težina | 170 g |
| Garancija | 2 godine |
15,000.00 RSD
HONOR X6c 6GB/128GB Midnight Black je moderan pametni telefon koji pruža odličan balans između performansi, autonomije i funkcionalnosti. Veliki 6,61" ekran sa osvežavanjem od 120 Hz, snažna baterija od 5300 mAh, kamera od 50 MP i brzo punjenje od 35 W čine ga idealnim izborom za svakodnevnu komunikaciju, zabavu i rad.
• 📱 Veliki 6,61" TFT LCD ekran sa 120 Hz osvežavanjem
• ☀️ Osvetljenje ekrana do 1010 nita za odličnu vidljivost na dnevnom svetlu
• ⚡ MediaTek Helio G81 Ultra Octa-Core procesor za pouzdan rad
• 💾 6 GB RAM i 128 GB interne memorije uz podršku za microSD karticu
• 📸 Glavna kamera od 50 MP sa PDAF autofokusom i HDR funkcijom
• 🤳 Prednja kamera od 5 MP za video pozive i selfije
• 🔋 Baterija kapaciteta 5300 mAh sa 35 W brzim punjenjem
• 📶 Dual SIM, NFC i podrška za 4G LTE mreže
• 🔐 Bočno postavljen senzor otiska prsta za brzo i sigurno otključavanje
• 💧 IP64 zaštita od prašine i prskanja vodom
• 🎧 USB-C priključak i 3,5 mm izlaz za slušalice
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Tip | Pametni telefon |
| Brend | HONOR |
| Model | X6c |
| Boja | Midnight Black (Crna) |
| Operativni sistem | Android 15 (MagicOS 9.0) |
| Procesor | Octa-Core (2 × 2.0 GHz Cortex-A75 + 6 × 1.7 GHz Cortex-A55) |
| Čipset | MediaTek Helio G81 Ultra (12 nm) |
| Grafika | Mali-G52 MC2 |
| RAM memorija | 6 GB |
| Interna memorija | 128 GB |
| Proširenje memorije | microSDXC |
| Dijagonala ekrana | 6,61" |
| Tip ekrana | TFT LCD |
| Rezolucija | 1604 × 720 px |
| Gustina piksela | 266 ppi |
| Frekvencija osvežavanja | 120 Hz |
| Osvetljenje | Do 1010 nita (Peak) |
| Zadnja kamera | 50 MP + pomoćni senzor |
| Prednja kamera | 5 MP |
| Video | 1080p@30fps |
| Dual SIM | Da |
| Tip SIM kartice | Nano SIM |
| Mreža | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual Band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1 |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Da |
| USB | USB-C |
| Izlaz za slušalice | 3,5 mm |
| Baterija | 5300 mAh |
| Brzo punjenje | 35 W |
| Otpornost | IP64 |
| Senzori | Bočno postavljen senzor otiska prsta, akcelerometar, senzor blizine |
| Dimenzije | 163.95 × 75.6 × 8.39 mm |
| Težina | 199 g |
13,000.00 RSD
Xiaomi Redmi A5 4GB/128GB je pouzdan pametni telefon namenjen svakodnevnoj upotrebi, sa velikim 6,88" ekranom, dugotrajnom baterijom i modernim Android 15 Go Edition sistemom. Zahvaljujući osvežavanju ekrana od 120 Hz, kameri od 32 MP i bateriji od 5200 mAh, pruža odlično iskustvo za pregledanje interneta, društvene mreže, video sadržaj i komunikaciju.
• 📱 Veliki 6,88" IPS LCD ekran sa 120 Hz osvežavanjem
• ⚡ Unisoc T7250 Octa-Core procesor za stabilne performanse
• 💾 4 GB RAM i 128 GB interne memorije uz proširenje putem microSD kartice
• 📸 Glavna kamera od 32 MP sa HDR podrškom i LED blicem
• 🤳 Prednja kamera 8 MP za selfije i video pozive
• 🔋 Baterija kapaciteta 5200 mAh sa podrškom za 15 W brzo punjenje
• 📶 Dual SIM i podrška za 4G LTE mrežu
• 🔐 Bočno postavljen senzor otiska prsta za brzo otključavanje
• 🎧 USB-C priključak i 3,5 mm izlaz za slušalice
• 📱 Android 15 (Go Edition) optimizovan za brz i efikasan rad
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Tip | Pametni telefon |
| Brend | Xiaomi |
| Model | Redmi A5 |
| Boja | Midnight Black (Crna) |
| Operativni sistem | Android 15 (Go Edition) |
| Procesor | Octa-Core (2 × 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 × 1.6 GHz Cortex-A55) |
| Čipset | Unisoc T7250 (12 nm) |
| Grafika | Mali-G57 MP1 |
| RAM memorija | 4 GB |
| Interna memorija | 128 GB |
| Proširenje memorije | microSDXC |
| Dijagonala ekrana | 6,88" |
| Tip ekrana | IPS LCD |
| Rezolucija | 1640 × 720 px |
| Gustina piksela | 260 ppi |
| Frekvencija osvežavanja | 120 Hz |
| Zadnja kamera | 32 MP + pomoćni senzor |
| Prednja kamera | 8 MP |
| Video | 1080p@30fps |
| Dual SIM | Da |
| Tip SIM kartice | Nano SIM |
| Mreža | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual Band |
| Bluetooth | 5.2 |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Ne |
| USB | USB-C |
| Izlaz za slušalice | 3,5 mm |
| Baterija | 5200 mAh |
| Brzo punjenje | 15 W |
| Senzori | Bočni senzor otiska prsta, akcelerometar, kompas, senzor blizine, senzor ambijentalnog osvetljenja |
| Dimenzije | 171.7 × 77.8 × 8.26 mm |
| Težina | 193 g |
11,000.00 RSD
Xiaomi Redmi A5 3GB/64GB je pouzdan pametni telefon namenjen svakodnevnoj upotrebi, sa velikim 6,88" ekranom, dugotrajnom baterijom i modernim Android 15 Go Edition sistemom. Zahvaljujući osvežavanju ekrana od 120 Hz, kameri od 32 MP i bateriji od 5200 mAh, pruža odlično iskustvo za pregledanje interneta, društvene mreže, video sadržaj i komunikaciju.
• 📱 Veliki 6,88" IPS LCD ekran sa 120 Hz osvežavanjem
• ⚡ Unisoc T7250 Octa-Core procesor za stabilne performanse
• 💾 3 GB RAM i 64 GB interne memorije uz proširenje putem microSD kartice
• 📸 Glavna kamera od 32 MP sa HDR podrškom i LED blicem
• 🤳 Prednja kamera 8 MP za selfije i video pozive
• 🔋 Baterija kapaciteta 5200 mAh sa podrškom za 15 W brzo punjenje
• 📶 Dual SIM i podrška za 4G LTE mrežu
• 🔐 Bočno postavljen senzor otiska prsta za brzo otključavanje
• 🎧 USB-C priključak i 3,5 mm izlaz za slušalice
• 📱 Android 15 (Go Edition) optimizovan za brz i efikasan rad
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Tip | Pametni telefon |
| Brend | Xiaomi |
| Model | Redmi A5 |
| Boja | Midnight Black (Crna) |
| Operativni sistem | Android 15 (Go Edition) |
| Procesor | Octa-Core (2 × 1.8 GHz Cortex-A75 + 6 × 1.6 GHz Cortex-A55) |
| Čipset | Unisoc T7250 (12 nm) |
| Grafika | Mali-G57 MP1 |
| RAM memorija | 3 GB |
| Interna memorija | 64 GB |
| Proširenje memorije | microSDXC |
| Dijagonala ekrana | 6,88" |
| Tip ekrana | IPS LCD |
| Rezolucija | 1640 × 720 px |
| Gustina piksela | 260 ppi |
| Frekvencija osvežavanja | 120 Hz |
| Zadnja kamera | 32 MP + pomoćni senzor |
| Prednja kamera | 8 MP |
| Video | 1080p@30fps |
| Dual SIM | Da |
| Tip SIM kartice | Nano SIM |
| Mreža | 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual Band |
| Bluetooth | 5.2 |
| GPS | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| NFC | Ne |
| USB | USB-C |
| Izlaz za slušalice | 3,5 mm |
| Baterija | 5200 mAh |
| Brzo punjenje | 15 W |
| Senzori | Bočni senzor otiska prsta, akcelerometar, kompas, senzor blizine, senzor ambijentalnog osvetljenja |
| Dimenzije | 171.7 × 77.8 × 8.26 mm |
| Težina | 193 g |
38,500.00 RSD
Xiaomi Redmi Note 15 Pro 12GB/512GB donosi vrhunski AMOLED ekran, moćnu kameru od 200 MP i dugotrajnu bateriju od 7000 mAh u elegantnom i tankom kućištu. Pokreće ga MediaTek Helio G100 Ultra procesor uz Android 15 i HyperOS 2, što omogućava brzo i pouzdano korišćenje aplikacija, društvenih mreža i multimedije. Zahvaljujući 120 Hz osvežavanju ekrana, Gorilla Glass 7i zaštiti i podršci za NFC, Redmi Note 15 Pro predstavlja odličan izbor za svakodnevnu upotrebu.
• 📱 Veliki 6,77" FHD+ AMOLED ekran sa 120 Hz osvežavanjem
• ☀️ Maksimalna osvetljenost do 3200 nita za odličnu vidljivost na suncu
• 🛡️ Corning Gorilla Glass 7i zaštita ekrana
• ⚡ MediaTek Helio G100 Ultra Octa-Core procesor
• 💾 12 GB RAM i 512 GB interne memorije uz podršku za microSD karticu
• 📸 Glavna kamera od 200 MP sa PDAF autofokusom i HDR podrškom
• 🤳 Prednja kamera od 20 MP za kvalitetne selfije i video pozive
• 🔋 Baterija od 7000 mAh sa 33 W brzim punjenjem
• 📶 Dual SIM, NFC i USB-C sa OTG podrškom
• 🔐 Senzor otiska prsta i komplet senzora za sigurnije korišćenje
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Tip | Pametni telefon |
| Brend | Xiaomi |
| Model | Redmi Note 15 Pro |
| Boja | Plava |
| Operativni sistem | Android 15 (HyperOS 2) |
| Procesor | Octa-Core (2 × 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 × 2.0 GHz Cortex-A55) |
| Čipset | MediaTek Helio G100 Ultra (6 nm) |
| Grafika | Mali-G57 MC2 |
| RAM memorija | 12 GB |
| Interna memorija | 512 GB |
| Proširenje memorije | microSDXC |
| Dijagonala ekrana | 6,77" |
| Tip ekrana | AMOLED |
| Rezolucija | 1080 × 2392 (FHD+) |
| Frekvencija osvežavanja | 120 Hz |
| Osvetljenje | Do 3200 nita |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass 7i |
| Zadnja kamera | 200 MP, PDAF |
| Prednja kamera | 32 MP |
| Video | Zadnja: 1080p@30/60fps • Prednja: 1080p@30fps |
| Dual SIM | Da (Nano SIM + Nano SIM) |
| Mreža | 2G / 3G / 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual Band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Da |
| USB | USB-C 2.0 sa OTG podrškom |
| Baterija | 7000 mAh |
| Brzo punjenje | 33 W |
| Senzori | Senzor otiska prsta, akcelerometar, kompas, žiroskop, senzor blizine |
| Dimenzije | 164 × 75.4 × 7.9 mm |
| Težina | 183,7 g |
24,000.00 RSD
Xiaomi Redmi Note 15 8GB/256GB donosi vrhunski AMOLED ekran, moćnu kameru od 108 MP i dugotrajnu bateriju od 6000 mAh u elegantnom i tankom kućištu. Pokreće ga MediaTek Helio G100 Ultra procesor uz Android 15 i HyperOS 2, što omogućava brzo i pouzdano korišćenje aplikacija, društvenih mreža i multimedije. Zahvaljujući 120 Hz osvežavanju ekrana, Gorilla Glass 7i zaštiti i podršci za NFC, Redmi Note 15 predstavlja odličan izbor za svakodnevnu upotrebu.
• 📱 Veliki 6,77" FHD+ AMOLED ekran sa 120 Hz osvežavanjem
• ☀️ Maksimalna osvetljenost do 3200 nita za odličnu vidljivost na suncu
• 🛡️ Corning Gorilla Glass 7i zaštita ekrana
• ⚡ MediaTek Helio G100 Ultra Octa-Core procesor
• 💾 8 GB RAM i 256 GB interne memorije uz podršku za microSD karticu
• 📸 Glavna kamera od 108 MP sa PDAF autofokusom i HDR podrškom
• 🤳 Prednja kamera od 20 MP za kvalitetne selfije i video pozive
• 🔋 Baterija od 6000 mAh sa 33 W brzim punjenjem
• 📶 Dual SIM, NFC i USB-C sa OTG podrškom
• 🔐 Senzor otiska prsta i komplet senzora za sigurnije korišćenje
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Tip | Pametni telefon |
| Brend | Xiaomi |
| Model | Redmi Note 15 |
| Boja | Plava |
| Operativni sistem | Android 15 (HyperOS 2) |
| Procesor | Octa-Core (2 × 2.2 GHz Cortex-A76 + 6 × 2.0 GHz Cortex-A55) |
| Čipset | MediaTek Helio G100 Ultra (6 nm) |
| Grafika | Mali-G57 MC2 |
| RAM memorija | 8 GB |
| Interna memorija | 256 GB |
| Proširenje memorije | microSDXC |
| Dijagonala ekrana | 6,77" |
| Tip ekrana | AMOLED |
| Rezolucija | 1080 × 2392 (FHD+) |
| Frekvencija osvežavanja | 120 Hz |
| Osvetljenje | Do 3200 nita |
| Zaštita ekrana | Corning Gorilla Glass 7i |
| Zadnja kamera | 108 MP, PDAF |
| Prednja kamera | 20 MP |
| Video | Zadnja: 1080p@30/60fps • Prednja: 1080p@30fps |
| Dual SIM | Da (Nano SIM + Nano SIM) |
| Mreža | 2G / 3G / 4G LTE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Dual Band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.3 |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | Da |
| USB | USB-C 2.0 sa OTG podrškom |
| Baterija | 6000 mAh |
| Brzo punjenje | 33 W |
| Senzori | Senzor otiska prsta, akcelerometar, kompas, žiroskop, senzor blizine |
| Dimenzije | 164 × 75.4 × 7.9 mm |
| Težina | 183,7 g |
20,000.00 RSD
