Super ponude na jednom mestu
Akcije i popusti koji se menjaju svakog meseca
Dostava širom Srbije
Super ponude na jednom mestu
Akcije i popusti koji se menjaju svakog meseca
Dostava širom Srbije
Super ponude na jednom mestu
Akcije i popusti koji se menjaju svakog meseca
Dostava širom Srbije
Super ponude na jednom mestu
Akcije i popusti koji se menjaju svakog meseca
Dostava širom Srbije
Super ponude na jednom mestu
Akcije i popusti koji se menjaju svakog meseca
Dostava širom Srbije
Super ponude na jednom mestu
Akcije i popusti koji se menjaju svakog meseca
Dostava širom Srbije
Dobrodosli na Trgovina Ilić
Vaša korpa
-
Alati i bašta
-
Bela tehnika
-
Klimatizacija i grejanje
-
Mali kućni i kuhinjski aparati
-
Telefoni, Tableti, Pametni satovi
-
TV, Audio, Video
SVI PROIZVODI
-
Alati i bašta
-
Bela tehnika
-
IT uređaji i gaming
-
Klimatizacija i grejanje
-
Lepota i zdravlje
-
Mali kućni i kuhinjski aparati
-
Sport i putovanje
-
Sve za kuću
-
Telefoni, Tableti, Pametni satovi
-
TV, Audio, Video
7 proizvoda
7 proizvoda
Sortiraj po:
- Featured
- Most relevant
- Best selling
- Alphabetically, A-Z
- Alphabetically, Z-A
- Price, low to high
- Price, high to low
- Date, old to new
- Date, new to old
20,000.00 RSD
Vivax ugradna rerna BO-624MH G donosi moderan izgled crne staklene fronte i praktičnost u svakodnevnom kuvanju. Dizajnirana je da se uklopi u vašu kuhinju i obezbedi pouzdane rezultate pri pripremi omiljenih jela.
Prostrana komora nudi dovoljno mesta za porodične obroke, dok više programa pečenja omogućava prilagođavanje različitim receptima. Intuitivno rukovanje čini pripremu jednostavnom, od brzih zalogaja do svečanih ručkova.
Za lakše održavanje tu je odvojivo staklo na vratima, a hlađenje kućišta tangencijalnim ventilatorom doprinosi bezbednijem radu uređaja. Kvalitetna izrada i pažljivo odabrani detalji obezbeđuju dugotrajnost i pouzdanost u svakom korišćenju.
✅ Ključne karakteristike
- Električna ugradna rerna zapremine 62 l
- Maksimalna temperatura 240°C
- 3 programa pečenja i osvetljenje
- Hlađenje kućišta tangencijalnim ventilatorom
- Odvojivo staklo vrata za lakše održavanje
- Energetska klasa A
- Isporučuje se sa policom od hromirane letvi i plitkom posudom
📋 Karakteristike
| Karakteristika | Vrednost |
| Robna marka | Vivax |
| Tip rerne | Električna |
| Vrsta | Nezavisna |
| Zapremina rerne (l) | 62 |
| Zapremina (l) | 62 |
| Napajanje (W) | 2200 |
| Maksimalna temperatura rerne | 240°C |
| Broj programa za pečenje | 3 |
| Programi | Osvetljenje; Top grejač; Konvencionalno grejanje (Gornji + donji grejač); Donji grejač |
| Tajmer | Ne |
| Digitalni ekran | Ne |
| Dodatne funkcije | Hlađenje kućišta tangencijalnim ventilatorom |
| Vodiči za rernu | Reljefni |
| Oprema za rernu | Polica od hromirane letvi, plitka posuda |
| Odvojivo staklo za vrata rerne | Da |
| Regulator rerne | Metal |
| Energetska efikasnost | A |
| Energetski razred | A |
| Materijal | Staklo |
| Boja | Crna |
| Širina (cm) | 59,5 |
| Visina (cm) | 57,5 |
| Dubina (cm) | 59,5 |
| Širina pakovanja (cm) | 64,0 |
| Visina pakovanja (cm) | 62,0 |
| Dubina pakovanja (cm) | 65,0 |
| Težina uređaja (g) | 28,0 |
| Napajanje | 220-240 V AC |
| Kabl za povezivanje | Da, sa utikačem |
26,500.00 RSD
Tesla BO850SX ugradna rerna kombinuje moderan inox dizajn, zapreminu od 60 litara i napredne funkcije za jednostavniju pripremu hrane. Zahvaljujući 3D pečenju omogućava ravnomerno pečenje na više nivoa istovremeno, dok ventilatorski sistem obezbeđuje optimalnu raspodelu toplote. Funkcija čišćenja vodenom parom olakšava održavanje, a digitalni programator sa komandama na dodir pruža jednostavno upravljanje.
• 🔥 Zapremina rerne 60 l
• 🌪️ Ventilatorsko pečenje
• 🍕 3D pečenje na više nivoa
• 💧 Čišćenje vodenom parom
• ⏲️ Digitalni programator sa komandama na dodir
• 🌡️ Temperaturni opseg od 40°C do 240°C
• 🖤 Moderan inox dizajn
• 🍗 Više režima pečenja za različite vrste jela
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | Tesla BO850SX |
| Vrsta | Nezavisna |
| Tip rerne | Ventilatorska |
| Energetski nivo | A |
| Način upravljanja | Potapajući dugmići |
| Boja | Inox |
| Način čišćenja | Čišćenje vodenom parom |
| Zapremina | 60 l |
| Vođice rerne | Mehaničke (žičane) |
| Funkcije | Isključeno (Off) |
| Funkcije | Ventilator – odmrzavanje |
| Funkcije | Niski roštilj sa ventilatorom |
| Funkcije | Donji grejač + ventilator |
| Funkcije | Donji i gornji grejač |
| Funkcije | Donji i gornji grejač sa ventilatorom |
| Funkcije | Gornji grejač sa ventilatorom |
| Funkcije | Roštilj (Grill) |
| Funkcije | 3D pečenje (ravnomerno pečenje na više nivoa) |
| Tajmer | Digitalni programer sa 3 dodira / podsetnik |
| Maksimalna temperatura rerne | 40 - 240 °C |
| Oprema | 1 x pleh |
| Oprema | 1 x rešetka |
| Oprema | 1 x duboki pleh |
| Potrošnja energije (statički režim) | 0.75 kWh |
| Potrošnja energije (sa ventilatorom) | 0.74 kWh |
| Širina | 59.5 cm |
| Visina | 59.5 cm |
| Dubina | 56.5 cm |
| Dimenzije (Š x V x D) | 59.5 x 59.5 x 56.5 cm |
| Masa | 32.9 kg |
| Težina pakovanja | 32.9 kg |
27,000.00 RSD
Tesla BO800SX multifunkcionalna ugradna rerna pruža širok izbor programa pečenja i praktično elektronsko upravljanje na dodir. Zahvaljujući zapremini od 60 litara, ventilatorskom pečenju i više režima zagrevanja, omogućava pripremu različitih jela uz ravnomerno raspoređenu toplotu. Digitalni programator sa komandama osetljivim na dodir, duplo staklo na vratima i moderan crno-inox dizajn čine ovu rernu odličnim izborom za savremenu kuhinju.
• 🔥 Multifunkcionalna rerna zapremine 60 l
• 🌪️ Više režima pečenja sa ventilatorom
• 📱 Elektronsko upravljanje na dodir
• ⏲️ Digitalni programator sa 3 touch dugmeta
• 🍕 Gril funkcija za zapečena jela
• ❄️ Funkcija odmrzavanja
• 🚪 Vrata sa duplim staklom
• 🖤 Moderan crno-inox dizajn
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | TESLA BO800SX |
| Vrsta | Nezavisna |
| Tip rerne | Multifunkcionalna |
| Način rukovanja | Elektronsko na dodir |
| Energetski razred | A |
| Zapremina | 60 l |
| Način zagrevanja | Ventilator - odmrzavanje |
| Način zagrevanja | Niski gril i ventilator |
| Način zagrevanja | Donji grejač sa ventilatorom |
| Način zagrevanja | Donji i gornji grejač |
| Način zagrevanja | Donji i gornji grejač sa ventilatorom |
| Način zagrevanja | Gornji grejač sa ventilatorom |
| Način zagrevanja | Gril |
| Osvetljenje | Sijalica |
| Pribor | Pleh |
| Pribor | Rešetka |
| Pribor | Duboki pleh |
| Boja | Crna-Inox |
| Potrošnja energije (statična) | 0,76 kWh / ciklus |
| Potrošnja energije (sa ventilatorom) | 0,75 kWh / ciklus |
| Vrata | Duplo staklo |
| Vođice | Žičane vođice |
| Tajmer | Digitalni programator sa 3 dugmeta osetljivih na dodir |
| Maksimalna temperatura | 40°C - 240°C |
| Ručica | Aluminijumska |
| Ugradne dimenzije (Š x V x D) | 59,5 x 56,5 x 59,5 cm |
| Težina | 29,3 kg |
24,500.00 RSD
Tesla BO700SX ugradna rerna pruža odlične performanse i praktične funkcije za svakodnevnu pripremu hrane. Zapremina od 56 litara, više režima zagrevanja i ventilatorsko pečenje omogućavaju ravnomerno pečenje različitih jela. Digitalni tajmer sa komandama osetljivim na dodir olakšava upravljanje, dok funkcija čišćenja parom pojednostavljuje održavanje unutrašnjosti rerne.
• 🔥 Zapremina rerne 56 l
• 🌪️ Ventilatorsko pečenje za ravnomernu raspodelu toplote
• 💧 Čišćenje parom za jednostavnije održavanje
• ⏲️ Digitalni tajmer sa komandama na dodir
• 💡 Unutrašnje osvetljenje rerne
• 🖤 Inox kontrolni panel i aluminijumska ručka
• 🌡️ Temperaturni opseg od 40°C do 240°C
• ⚡ Energetski razred A
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | TESLA BO700SX |
| Vrsta | Nezavisna ugradna rerna |
| Energetski razred | A |
| Zapremina | 56 l |
| Način zagrevanja | Gornji grejač |
| Način zagrevanja | Gornji i donji grejač |
| Način zagrevanja | Gornji i donji grejač sa ventilatorom |
| Način zagrevanja | Donji grejač sa ventilatorom |
| Čišćenje | Čišćenje parom |
| Oprema | 1 pleh |
| Oprema | 1 rešetka |
| Osvetljenje | Da |
| Potrošnja energije (statička) | 0,75 kWh |
| Potrošnja energije (sa ventilatorom) | 0,74 kWh |
| Tajmer | Digitalni tajmer sa 3 dugmeta osetljivih na dodir |
| Kontrolni panel | Inox |
| Ručka | Aluminijumska |
| Raspon temperature | 40°C - 240°C |
| Maksimalna snaga | 2,3 kW |
| Teleskopske vođice na izvlačenje | Reljefne vođice |
| Napon | 220 V |
| Frekvencija | 50 Hz |
| Dimenzije (Š x V x D) | 595 x 565 x 595 mm |
| Težina | 26,9 kg |
22,500.00 RSD
Tesla BO600SX ugradna rerna kombinuje moderan inox dizajn, zapreminu od 60 litara i više režima pečenja za jednostavnu pripremu omiljenih jela. Zahvaljujući ventilatorskom pečenju omogućava ravnomernu raspodelu toplote, dok funkcija čišćenja parom olakšava održavanje unutrašnjosti. Mehanički tajmer, osvetljenje rerne i širok temperaturni opseg pružaju praktičnost i preciznu kontrolu tokom pripreme hrane.
• 🔥 Zapremina rerne 60 l
• 🌪️ Ventilatorsko pečenje za ravnomerno zagrevanje
• 💧 Čišćenje parom za lakše održavanje
• ⏲️ Mehanički tajmer
• 💡 Unutrašnje osvetljenje rerne
• 🖤 Inox kontrolna tabla i aluminijumska ručka
• 🚪 Crno staklo vrata koje se skida
• 🌡️ Temperaturni opseg od 40°C do 240°C
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | TESLA BO600SX |
| Vrsta | Nezavisna ugradna rerna |
| Energetski razred | A |
| Zapremina | 60 l |
| Način zagrevanja | Gornji grejač |
| Način zagrevanja | Gornji i donji grejač |
| Način zagrevanja | Gornji i donji grejač sa ventilatorom |
| Način zagrevanja | Donji grejač sa ventilatorom |
| Čišćenje | Čišćenje parom |
| Unutrašnjost rerne | Žičane vođice |
| Oprema | 1 pleh |
| Oprema | 1 rešetka |
| Osvetljenje | Da |
| Potrošnja energije (statična) | 0,76 kWh / ciklus |
| Potrošnja energije (sa ventilatorom) | 0,75 kWh / ciklus |
| Tajmer | Mehanički |
| Ručka | Aluminijumska |
| Kontrolna tabla | Inox |
| Vrata | Crno staklo koje se skida |
| Raspon temperature | 40°C - 240°C |
| Maksimalna snaga | 2,3 kW |
| Dimenzije (Š x V x D) | 595 x 595 x 565 mm |
| Težina | 27,4 kg |
20,500.00 RSD
Tesla BO300SX ugradna rerna modernog crnog dizajna predstavlja praktično rešenje za svakodnevnu pripremu obroka. Zapremina od 56 litara pruža dovoljno prostora za pečenje različitih jela, dok ventilatorski sistem omogućava ravnomernu raspodelu toplote. Zahvaljujući funkciji čišćenja vodenom parom, održavanje unutrašnjosti rerne je jednostavnije i efikasnije.
• 🔥 Ventilatorska rerna za ravnomerno pečenje
• 🍕 Zapremina od 56 l
• 💧 Čišćenje vodenom parom
• ⚙️ Jednostavno mehaničko upravljanje
• 🖤 Moderan crni dizajn
• 🌪️ Gornji i donji grejač sa ventilatorom
• 🍗 Više režima pečenja za različite vrste jela
• 📦 U kompletu pleh i rešetka
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | BO300SX |
| Tip rerne | Ventilatorska |
| Vrsta | Nezavisna |
| Zapremina | 56 l |
| Način upravljanja | Mehaničko |
| Način čišćenja | Čišćenje vodenom parom |
| Boja | Inox |
| Grejači | Gornji i donji grejači |
| Funkcije | Isključeno |
| Funkcije | Gornji grejač |
| Funkcije | Gornji i donji grejač |
| Funkcije | Gornji i donji grejač sa ventilatorom |
| Funkcije | Donji grejač sa ventilatorom |
| Oprema | 1 x pleh |
| Oprema | 1 x rešetka |
| Potrošnja energije (konvencionalna) | 0.75 kWh po ciklusu |
| Potrošnja energije (ventilatorska) | 0.74 kWh po ciklusu |
| Masa | 26.4 kg |
| Dimenzije (Š x V x D) | 59.5 x 56.5 x 59.5 cm |
22,500.00 RSD
Tesla BO300SB ugradna rerna modernog crnog dizajna predstavlja praktično rešenje za svakodnevnu pripremu obroka. Zapremina od 56 litara pruža dovoljno prostora za pečenje različitih jela, dok ventilatorski sistem omogućava ravnomernu raspodelu toplote. Zahvaljujući funkciji čišćenja vodenom parom, održavanje unutrašnjosti rerne je jednostavnije i efikasnije.
• 🔥 Ventilatorska rerna za ravnomerno pečenje
• 🍕 Zapremina od 56 l
• 💧 Čišćenje vodenom parom
• ⚙️ Jednostavno mehaničko upravljanje
• 🖤 Moderan crni dizajn
• 🌪️ Gornji i donji grejač sa ventilatorom
• 🍗 Više režima pečenja za različite vrste jela
• 📦 U kompletu pleh i rešetka
| Karakteristika | Vrednost |
|---|---|
| Model | BO300SB |
| Tip rerne | Ventilatorska |
| Vrsta | Nezavisna |
| Zapremina | 56 l |
| Način upravljanja | Mehaničko |
| Način čišćenja | Čišćenje vodenom parom |
| Boja | Crna |
| Grejači | Gornji i donji grejači |
| Funkcije | Isključeno |
| Funkcije | Gornji grejač |
| Funkcije | Gornji i donji grejač |
| Funkcije | Gornji i donji grejač sa ventilatorom |
| Funkcije | Donji grejač sa ventilatorom |
| Oprema | 1 x pleh |
| Oprema | 1 x rešetka |
| Potrošnja energije (konvencionalna) | 0.75 kWh po ciklusu |
| Potrošnja energije (ventilatorska) | 0.74 kWh po ciklusu |
| Masa | 26.4 kg |
| Dimenzije (Š x V x D) | 59.5 x 56.5 x 59.5 cm |
- Odabir opcije dovodi do ponovnog učitavanja cele stranice.
- Otvara se u novom prozoru.